个人所得税预扣率表一(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
日期:2019-11-01 00:00:00 发布人:ning 浏览量:829
(居民个人工资、薪金所得预扣预缴适用)
级数 | 累计预扣预缴应纳税所得额 | 预扣率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过36000元 | 3 | 0 |
2 | 超过36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超过144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超过300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超过420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超过660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超过960000元的部分 | 45 | 181920 |
- 上一篇:校园统一支付平台手机版操作指南
- 下一篇:江苏城乡建设职业学院税务发票开票信息