江苏城乡建设职业学院2023年新生收费项目和收费标准
日期:2023-08-22 10:18:52 发布人:010210 浏览量:465
江苏城乡建设职业学院2023年新生收费项目和收费标准
| ||||
| ||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 |
一 | 行政事业性收费 | |||
(一) | 学费 | |||
1 | 公办高等学校专科学费 | 苏价费[2014]136号 | ||
(1) | 文科类 | 4700 | 元/生.年 | |
(2) | 农林类 | 2200 | 元/生.年 | |
(3) | 工科类 | 5300 | 元/生.年 | |
(4) | 艺术类 | 6800 | 元/生.年 | |
2 | 成人高校学费(半脱产) | 苏价费〔2007〕271号、苏财综〔2007〕61号、苏教财〔2007〕33号 | ||
(1) | 文科专科类 | 1700 | 元/生.年 | |
(2) | 理工专科类 | 1900 | 元/生.年 | |
3 | 高等教育自学考试专接本学费 | 苏价费[2014]135号 | ||
(1) | 文科类 | 4200 | 元/生.年 | |
(2) | 理科类 | 4500 | 元/生.年 | |
(3) | 艺术类 | 4800 | 元/生.年 | |
(二) | 住宿费 | 苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号 | ||
1 | 社会化学生公寓8人间住宿费 | 700 | 元/生.年 | |
2 | 社会化学生公寓6人间住宿费 | 1000 | 元/生.年 | |
3 | 社会化学生公寓4-5人间住宿费 | 1200 | 元/生.年 | |
二 | 代收费 | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 | ||
1 | 新生体检费 | 86 | 元/生 | |
2 | 学生教材代办费 | 1000 | 元/生.年 | 届时据实结算,多退少补 |
3 | 军训服装费 | 95 | 元/生 | |
4 | 学生公寓用品代办费 | 548 | 元/生 |
备注:价格投诉电话:12315
- 上一篇:没有了
- 下一篇:江苏城乡建设职业学院职业技能等级认定收费标准公示